| SALAT | |
| 21 NC 887 | |
| SALAT | BİSMİL |
| 07:30 | 08:30 |
| DİYARBAKIR | BİSMİL |
| 11:00 | 12:30 |
| SALAT | BİSMİL |
| 13:00 | 13:30 |
| DİYARBAKIR | BİSMİL |
| 15:30 | 17:30 |
| TEPE | |
| 21 AAF 944 | |
| TEPE | BİSMİL |
| 07:00 | 08:00 |
| 09:00 | 10:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 14:00 | 15:00 |
| 17:00 | 18:00 |
|
HAFTASONU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALAT | |
| 21 NC 887 | |
| SALAT | BİSMİL |
| 07:30 | 08:30 |
| DİYARBAKIR | BİSMİL |
| 11:00 | 12:30 |
| SALAT | BİSMİL |
| 13:00 | 13:30 |
| DİYARBAKIR | BİSMİL |
| 15:30 | 17:30 |
| TEPE | |
| 21 AAF 944 | |
| TEPE | BİSMİL |
| 07:00 | 08:00 |
| 09:00 | 10:00 |
| 11:00 | 12:00 |
| 14:00 | 15:00 |
| 17:00 | 18:00 |
|
HAFTASONU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||