Kent içi yollarda hız sınırları yeniden düzenlendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), trafik güvenliği ve ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda bazı cadde ve bulvarlarda araç türlerine göre hız sınırlarını yeniden düzenledi.
UKOME’nin 22 Eylül 2026 tarihli ve 2026/4-1 sayılı kararıyla belirlenen hız sınırları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Yol / Güzergâh | Otomobil, kamyonet, minibüs ve panelvan | Motosiklet | Çekici, kamyon, otobüs ve tanker | Özel amaçlı araç | Traktör |
Fırat, Kamışlo, Aram Tigran ve Selahattin Eyyubi | 65 | 65 | 50 | 50 | 20 |
Mezopotamya, Diclekent, N. Erbakan ve Siverek Caddesi | 65 | 65 | 50 | 50 | 20 |
Karacadağ Bulvarı (Kantar–Şehitlik kavşakları arası) | 65 | 65 | 50 | 50 | 20 |
Mahabad Bulvarı | 65 | 65 | 50 | 50 | 20 |
Elazığ–Şanlıurfa Bulvarı | 82 | 70 | 70 | 82 | 20 |
Havalimanı yolu (Makine İkmal Kavşağı–Mardin yolu arası) | 82 | 70 | 70 | 82 | 20 |
Can ve mal güvenliğinin korunması için tüm sürücülerin araç türlerine göre belirlenen hız sınırlarına, trafik işaret ve levhalarına uymaları önemle duyurulur.
