Page 28 - 2017_yili_faaliyet_raporu
P. 28

5. Sunulan Hizmetler                               Genel Yönetim hizmetleri;

   Sosyal Hizmetler;                                • Strateji geliştirme ve planlama,
                                                    • İnsan kaynakları yönetimi,
    •	Yaşlılara yönelik hizmetler,                  • Projelendirme ve proje uygulama,
    •	Engellilere yönelik hizmetler,                • Mali kaynakların yönetimi,
    •	Çocuk ve gençlere yönelik hizmetler,          • Bilişim hizmetleri yönetimi,
    •	Kadınlara yönelik sosyal destek hizmetleri,   • Destek hizmetleri yönetimi,
    •	Gezici Köy ekibi hizmetleri,                  • İç kontrol sistemi,
    •	İlk adım istasyon hizmetleri,                 • Halkla ilişkiler yönetimi,
    •	Kadına yönelik Acil destek hattı              • Beyaz masa ve Gezici birim hizmetleri,
    •	Meslek edindirmeye yönelik eğitim             • Doküman ve arşiv yönetimi

      hizmetler,                                   Sağlık Hizmetleri;

    •	Sosyal yardım hizmetleri,                     •	Vektörlerle mücadele ve ilaçlama
    •	Sosyal yaşama yönelik hizmetler,
    •	Spora yönelik faaliyetler,                     hizmetleri,
    •	Madde bağımlılığını önleme ve
                                                    •	Gıda güvenliği hizmetleri,
      rehabilitasyon hizmetleri,                    •	İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri,
                                                    •	Hayvan barınağı hizmetleri,
    •	Sosyal destek amaçlı konut edindirme          •	Ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri,
                                                    •	Laboratuvar hizmetleri,
      hizmetleri ve çevre düzenlemeleri,            •	Veteriner ve halk sağlığı hizmetleri,
                                                    •	Mezarlık Hizmetleri,
    •	Konaklama hizmetleri                          •	Cenaze hizmetleri,

28 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33