Page 30 - 2017_yili_faaliyet_raporu
P. 30

Kırsal Alan ve Ekonomi Hizmetleri;                  Park Bahçe ve Çevre Hizmetleri;
                                                                  •	Yeşil alan yönetim hizmetleri (peyzaj, park,
              •	Kırsal Mahallelerde Tarımsal Altyapı
                                                                   bahçe, orman ve mesire alanları)
                  Hizmetleri
                                                                  •	Çevre koruma (görüntü, gürültü) hizmetleri,
              •	Tarım, Hayvancılık ve yerel üretimin              •	Ekolojik faaliyetler ve çevre eğitimi hizmetleri,
                                                                  •	Katı ve sıvı atık kontrolleri hizmetleri,
                  destekleme Hizmetleri,                          •	Tıbbi atık yönetimi hizmetleri,
                                                                  •	Enerji yönetimi ve yenilenebilir enerji
              •	Üreticilere yönelik danışmanlık, eğitim,
                                                                   hizmetleri,
                  bilgilendirme, Proje Yazım, fon takibi ve
                  Fizibilite Hizmetleri                           •	Bitki üretim hizmetleri,

              •	İlçe ve Kent Merkezinde Doğal Tarım              İmar ve Yapım Hizmetleri
                                                                  •	Harita ve planlama hizmetleri,
                  Pazarlarının Kurulum Hizmetleri                 •	Kamulaştırma hizmetleri,
                                                                  •	Yapı denetimi (Kaçak yapı ve imar planı
              •	Kooperatiflerin Geliştirilmesi ile
                                                                   uygulaması),
                  kurulmasına yönelik danışmanlık hizmetleri
                                                                  •	Yol yapım bakım ve onarım hizmetleri,
             Kent ve toplum düzeni hizmetleri;                    •	Kaldırım, Cadde Bulvar bakım ve onarım

              •	Toplum düzenine ilişkin denetimler,                hizmetleri,
              •	Kent estetiği hizmetleri ve denetimleri,
              •	Tüketici/üretici haklarının korunması,            •	Kavşak düzenleme ve yapım hizmetleri,
              •	Belediyenin yetki alanıyla ilgili yaptırımların   •	Restorasyon hizmetleri,

                  uygulanması,

              •	Ruhsatlandırma hizmetleri,

30 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35