2019 YILI TÜİK VERİLERİNE GÖRE NÜFUS BİLGİLERİ
| İLÇE ADI | MAHALLE ADI | TOPLAM NÜFUS | ERKEK | KADIN |
| YENİŞEHİR | AL | 1.119 | 583 | 536 |
| YENİŞEHİR | ALANGÖR | 720 | 365 | 355 |
| YENİŞEHİR | ALPU | 289 | 141 | 148 |
| YENİŞEHİR | AZİZİYE | 15.319 | 7.812 | 7.507 |
| YENİŞEHİR | BAHÇELİEVLER | 460 | 232 | 228 |
| YENİŞEHİR | BAŞİL | 419 | 218 | 201 |
| YENİŞEHİR | BOZEK | 563 | 291 | 272 |
| YENİŞEHİR | CUMHURİYET | 5.572 | 2.788 | 2.784 |
| YENİŞEHİR | ÇAKMAK | 1.334 | 700 | 634 |
| YENİŞEHİR | ÇELİKEVLER | 2.512 | 1.293 | 1.219 |
| YENİŞEHİR | ÇİMENLER | 342 | 172 | 170 |
| YENİŞEHİR | DİCLE | 2.847 | 1.416 | 1.431 |
| YENİŞEHİR | DİKENTEPE | 168 | 82 | 86 |
| YENİŞEHİR | DOKUZÇELTİK | 2.028 | 1.033 | 995 |
| YENİŞEHİR | DÖKMETAÅž | 1.090 | 561 | 529 |
| YENİŞEHİR | DÖNÜMLÜ | 1.561 | 784 | 777 |
| YENİŞEHİR | EKİNCİLER | 1.047 | 543 | 504 |
| YENİŞEHİR | ELİDOLU | 511 | 267 | 244 |
| YENİŞEHİR | ESER | 121 | 60 | 61 |
| YENİŞEHİR | FABRİKA | 23.078 | 11.545 | 11.533 |
| YENİŞEHİR | FERİT KÖÅžK | 3.016 | 1.467 | 1.549 |
| YENİŞEHİR | GEYİKTEPE | 192 | 131 | 61 |
| YENİŞEHİR | GÜRDOÄžAN | 10.510 | 5.184 | 5.326 |
| YENİŞEHİR | GÜVENDERE | 1.095 | 564 | 531 |
| YENİŞEHİR | GÜVERCİNLİK | 657 | 337 | 320 |
| YENİŞEHİR | GÜZELKÖY | 1.043 | 507 | 536 |
| YENİŞEHİR | HANTEPE | 1.650 | 840 | 810 |
| YENİŞEHİR | İLBAŞ | 224 | 114 | 110 |
| YENİŞEHİR | KESİKAÄžAÇ | 854 | 438 | 416 |
| YENİŞEHİR | KOOPERATİFLER | 30.016 | 15.546 | 14.470 |
| YENİŞEHİR | SANCAR | 108 | 54 | 54 |
| YENİŞEHİR | SARIYATAK | 48 | 31 | 17 |
| YENİŞEHİR | SEYRANTEPE SANAYİ | 4.222 | 2.161 | 2.061 |
| YENİŞEHİR | SİVRİTEPE | 652 | 321 | 331 |
| YENİŞEHİR | ŞEHİTLİK | 46.266 | 23.113 | 23.153 |
| YENİŞEHİR | TANIŞIK | 778 | 389 | 389 |
| YENİŞEHİR | ÜÇKUYU | 17.602 | 8.806 | 8.796 |
| YENİŞEHİR | YAYTAŞ | 1.210 | 610 | 600 |
| YENİŞEHİR | YENİŞEHİR | 20.798 | 10.457 | 10.341 |
| YENİŞEHİR | YOLALTI | 8.111 | 3.968 | 4.143 |
| YENİŞEHİR | YUKARI NASIRLAR | 344 | 183 | 161 |
| YENİŞEHİR | YÜKSEK | 431 | 219 | 212 |
| BAĞLAR | 5 NİSAN | 50.268 | 25.268 | 25.000 |
| BAÄžLAR | AÄžAÇGEÇİT | 395 | 206 | 189 |
| BAĞLAR | ALİPINAR | 4.252 | 2.126 | 2.126 |
| BAÄžLAR | BAÄžCILAR | 127.839 | 63.460 | 64.379 |
| BAÄžLAR | BATIÇANAKÇI | 909 | 463 | 446 |
| BAÄžLAR | BATIKARAKOÇ | 1.078 | 528 | 550 |
| BAÄžLAR | BUÇUKTEPE | 452 | 212 | 240 |
| BAÄžLAR | BUYURANSU | 713 | 346 | 367 |
| BAÄžLAR | ÇİÇEKLİYURT | 383 | 211 | 172 |
| BAÄžLAR | ÇİFTLİK | 104 | 56 | 48 |
| BAĞLAR | DEVELİ | 814 | 390 | 424 |
| BAĞLAR | EKİNCE | 692 | 365 | 327 |
| BAĞLAR | FATİH | 16.776 | 8.345 | 8.431 |
| BAÄžLAR | GÖMMETAÅž | 1.634 | 805 | 829 |
| BAÄžLAR | KABAHIDIR | 594 | 299 | 295 |
| BAÄžLAR | KAMIÅžPINAR | 312 | 157 | 155 |
| BAÄžLAR | KARACADAÄž | 4.943 | 2.529 | 2.414 |
| BAÄžLAR | KARAHANKÖY | 1.264 | 616 | 648 |
| BAÄžLAR | KAYNARTEPE | 23.637 | 11.788 | 11.849 |
| BAÄžLAR | KIRKINCIK | 269 | 136 | 133 |
| BAÄžLAR | KIRKKOYUN | 2.479 | 1.256 | 1.223 |
| BAÄžLAR | KOLLUDERE | 1.063 | 534 | 529 |
| BAÄžLAR | KÖRHAT | 10.870 | 5.774 | 5.096 |
| BAÄžLAR | KÖRTEPE | 1.360 | 674 | 686 |
| BAĞLAR | MEVLANA HALİT | 44.902 | 23.302 | 21.600 |
| BAĞLAR | MURADİYE | 7.616 | 3.881 | 3.735 |
| BAÄžLAR | OÄžLAKLI | 1.661 | 838 | 823 |
| BAÄžLAR | ORTAÖREN | 411 | 204 | 207 |
| BAÄžLAR | ÖVÜNDÜLER | 950 | 455 | 495 |
| BAÄžLAR | ÖZDEMİR | 702 | 347 | 355 |
| BAÄžLAR | PINAROÄžLU | 141 | 70 | 71 |
| BAÄžLAR | SAKALLI | 871 | 451 | 420 |
| BAÄžLAR | SARIDALLI | 632 | 308 | 324 |
| BAĞLAR | SELAHATTİN EYYUBİ | 18.688 | 9.290 | 9.398 |
| BAĞLAR | ŞEYH ŞAMİL | 37.932 | 19.057 | 18.875 |
| BAÄžLAR | TAVÅžANTEPE | 476 | 244 | 232 |
| BAĞLAR | TELLİKAYA | 1.011 | 518 | 493 |
| BAÄžLAR | TOKLUCA | 630 | 315 | 315 |
| BAÄžLAR | TOPRAKTAÅž | 534 | 286 | 248 |
| BAÄžLAR | TOPYOLU | 76 | 34 | 42 |
| BAÄžLAR | UZUNBAHÇE | 1.027 | 525 | 502 |
| BAÄžLAR | YALANKOZ | 538 | 273 | 265 |
| BAÄžLAR | YENİKÖY | 8.034 | 3.982 | 4.052 |
| BAĞLAR | YEŞİLDALLI | 461 | 233 | 228 |
| BAĞLAR | YİĞİTYOLU | 584 | 295 | 289 |
| BAĞLAR | YUKARI MOLLAALİ | 771 | 405 | 366 |
| BAĞLAR | YUKARIAKDİBEK | 92 | 47 | 45 |
| BAÄžLAR | YUNUS EMRE | 14.262 | 7.122 | 7.140 |
| KAYAPINAR | AVCISUYU | 1.290 | 995 | 295 |
| KAYAPINAR | BARIÅž | 21.138 | 10.477 | 10.661 |
| KAYAPINAR | BAYKARA | 407 | 213 | 194 |
| KAYAPINAR | BENEKLİTAŞ | 399 | 195 | 204 |
| KAYAPINAR | CANKATRAN | 1.140 | 566 | 574 |
| KAYAPINAR | CUMHURİYET | 1.092 | 548 | 544 |
| KAYAPINAR | CÜCÜK | 422 | 207 | 215 |
| KAYAPINAR | ÇÖLGÜZELİ | 1.929 | 984 | 945 |
| KAYAPINAR | DİCLEKENT | 31.274 | 15.208 | 16.066 |
| KAYAPINAR | ESENTEPE | 479 | 264 | 215 |
| KAYAPINAR | FIRAT | 84.048 | 41.821 | 42.227 |
| KAYAPINAR | GÖZALAN | 635 | 323 | 312 |
| KAYAPINAR | GÖZEGÖL | 310 | 167 | 143 |
| KAYAPINAR | GÜLEÇOBA | 2.178 | 1.141 | 1.037 |
| KAYAPINAR | HARMANARDI | 233 | 129 | 104 |
| KAYAPINAR | HATİPOĞLU | 439 | 219 | 220 |
| KAYAPINAR | HUZUREVLERİ | 54.333 | 27.440 | 26.893 |
| KAYAPINAR | KALDIRIM | 2.212 | 1.135 | 1.077 |
| KAYAPINAR | KARAYAKUP | 294 | 163 | 131 |
| KAYAPINAR | KEKLİK | 145 | 74 | 71 |
| KAYAPINAR | KIRKPINAR | 279 | 148 | 131 |
| KAYAPINAR | MEDYA | 52.078 | 26.086 | 25.992 |
| KAYAPINAR | MEZOPOTAMYA | 46.974 | 23.283 | 23.691 |
| KAYAPINAR | PETEK | 108 | 56 | 52 |
| KAYAPINAR | PEYAS | 49.185 | 24.408 | 24.777 |
| KAYAPINAR | SAÄžKULAK | 229 | 124 | 105 |
| KAYAPINAR | SULTANTEPE | 193 | 100 | 93 |
| KAYAPINAR | TABAN | 590 | 310 | 280 |
| KAYAPINAR | TALAYTEPE | 21.143 | 12.997 | 8.146 |
| KAYAPINAR | TİŞO | 111 | 55 | 56 |
| KAYAPINAR | TOSUNLU | 185 | 86 | 99 |
| KAYAPINAR | UYANDIK | 237 | 108 | 129 |
| KAYAPINAR | YENİÖZERLİ | 296 | 148 | 148 |
| KAYAPINAR | YOLBOYU PİRİNÇLİK | 5.409 | 2.827 | 2.582 |
| SUR | ABDALDEDE | 715 | 359 | 356 |
| SUR | AÄžAÇLIDERE | 781 | 398 | 383 |
| SUR | ALABAL | 291 | 141 | 150 |
| SUR | ALCIK | 664 | 334 | 330 |
| SUR | ALİ PAŞA | 1.481 | 732 | 749 |
| SUR | ALİBARDAK | 545 | 277 | 268 |
| SUR | ARPADERESİ | 169 | 84 | 85 |
| SUR | BAÄžPINAR | 495 | 247 | 248 |
| SUR | BAHÇECİK | 95 | 46 | 49 |
| SUR | BAROÄžLU | 220 | 113 | 107 |
| SUR | BEYBULAK | 675 | 350 | 325 |
| SUR | BOSTANPINAR | 712 | 357 | 355 |
| SUR | BOZDEMİR | 208 | 99 | 109 |
| SUR | BÜYÜKAKÖREN | 1.489 | 735 | 754 |
| SUR | BÜYÜKKADI | 1.238 | 640 | 598 |
| SUR | CAMİ KEBİR | 897 | 449 | 448 |
| SUR | CAMİ NEBİ | 1.961 | 985 | 976 |
| SUR | CEMAL YILMAZ | 1.595 | 782 | 813 |
| SUR | CEVAT PAÅžA | 2.639 | 1.365 | 1.274 |
| SUR | ÇATAKSU | 135 | 69 | 66 |
| SUR | ÇELİKLİ | 461 | 219 | 242 |
| SUR | ÇUBUKLU | 292 | 136 | 156 |
| SUR | DABANOÄžLU | 2.940 | 1.472 | 1.468 |
| SUR | DERVİŞHASAN | 680 | 332 | 348 |
| SUR | DİCLE | 8.939 | 4.515 | 4.424 |
| SUR | DOÄžANLI | 1.354 | 690 | 664 |
| SUR | DOÄžU ÇANAKÇI | 214 | 110 | 104 |
| SUR | DUMRUL | 732 | 371 | 361 |
| SUR | ERİMLİ | 679 | 341 | 338 |
| SUR | ERYOLU | 354 | 169 | 185 |
| SUR | ESENBAÄž | 528 | 281 | 247 |
| SUR | FATİHPAŞA | 3.879 | 1.933 | 1.946 |
| SUR | FİDANLAR | 85 | 44 | 41 |
| SUR | GENCAN | 301 | 155 | 146 |
| SUR | GÖLPINAR | 642 | 313 | 329 |
| SUR | GÜLTEPE | 70 | 34 | 36 |
| SUR | HACIOSMAN | 250 | 123 | 127 |
| SUR | HARMANLAR | 220 | 108 | 112 |
| SUR | HASIRLI | 4.267 | 2.070 | 2.197 |
| SUR | HAVACILAR | 687 | 348 | 339 |
| SUR | HIZIR İLYAS | 102 | 48 | 54 |
| SUR | İSKENDERPAŞA | 5.179 | 2.584 | 2.595 |
| SUR | KABASAKAL | 765 | 387 | 378 |
| SUR | KAPAKLIPINAR | 317 | 155 | 162 |
| SUR | KARABAÅž | 1.170 | 591 | 579 |
| SUR | KARACAÖREN | 330 | 153 | 177 |
| SUR | KARAÇALI | 2.172 | 1.168 | 1.004 |
| SUR | KARAÇİMEN | 243 | 133 | 110 |
| SUR | KARDEÅžLER | 57 | 25 | 32 |
| SUR | KARPUZLU | 1.426 | 730 | 696 |
| SUR | KARPUZTEPE | 162 | 80 | 82 |
| SUR | KARTALTEPE | 213 | 105 | 108 |
| SUR | KAVAKLIBAÄž | 662 | 342 | 320 |
| SUR | KAYAYOLU | 75 | 38 | 37 |
| SUR | KENGERLİ | 155 | 71 | 84 |
| SUR | KERVANPINAR | 734 | 380 | 354 |
| SUR | KIRMASIRT | 1.384 | 688 | 696 |
| SUR | KITILBIL | 5.625 | 2.324 | 3.301 |
| SUR | KONACIK | 301 | 157 | 144 |
| SUR | KOYUNGÜDEN | 577 | 294 | 283 |
| SUR | KOZAN | 1.106 | 575 | 531 |
| SUR | KÖPRÜBAÅžI | 754 | 425 | 329 |
| SUR | KÖÅžK | 90 | 44 | 46 |
| SUR | KUMLUÇAT | 205 | 103 | 102 |
| SUR | KUMRUCAK | 263 | 136 | 127 |
| SUR | KUÅžBURNU | 97 | 58 | 39 |
| SUR | KUÅžLUKBAÄžI | 199 | 93 | 106 |
| SUR | KÜÇÜKAKÖREN | 2.025 | 1.007 | 1.018 |
| SUR | KÜÇÜKKADI | 646 | 317 | 329 |
| SUR | LALEBEY | 1.951 | 954 | 997 |
| SUR | MELİKAHMET | 5.787 | 2.946 | 2.841 |
| SUR | MERMER | 1.386 | 699 | 687 |
| SUR | MERMERİ | 588 | 285 | 303 |
| SUR | NEFİRTAŞ | 452 | 225 | 227 |
| SUR | ÖZEKLİ | 2.674 | 1.396 | 1.278 |
| SUR | PINARDÜZÜ | 142 | 73 | 69 |
| SUR | SAÄžDIÇLI | 280 | 149 | 131 |
| SUR | SAPANCA | 689 | 348 | 341 |
| SUR | SARIKAMIÅž | 703 | 355 | 348 |
| SUR | SARILAR | 245 | 117 | 128 |
| SUR | SARIYAZMA | 82 | 43 | 39 |
| SUR | SATİ | 1.184 | 592 | 592 |
| SUR | SAVAÅž | 1.861 | 930 | 931 |
| SUR | SAYARLAR | 598 | 297 | 301 |
| SUR | SOÄžANLI | 990 | 519 | 471 |
| SUR | SÜLEYMAN NAZİF | 397 | 203 | 194 |
| SUR | SÜNGÜLER | 97 | 53 | 44 |
| SUR | TANOÄžLU | 223 | 119 | 104 |
| SUR | TEZGEÇER | 361 | 183 | 178 |
| SUR | YARIMCA | 238 | 123 | 115 |
| SUR | YENİCE | 323 | 173 | 150 |
| SUR | YENİDOĞAN | 89 | 39 | 50 |
| SUR | YENİEVLER | 925 | 482 | 443 |
| SUR | YEŞİLKÖY | 232 | 112 | 120 |
| SUR | YEŞİLLİ | 725 | 366 | 359 |
| SUR | YEŞİLVADİ | 6.378 | 3.226 | 3.152 |
| SUR | YİĞİTÇAVUÅž | 588 | 271 | 317 |
| SUR | YUKARIKILIÇTAÅžI | 1.245 | 607 | 638 |
| SUR | ZİYA GÖKALP | 2.607 | 1.323 | 1.284 |
| SUR | ZİYARET | 455 | 238 | 217 |
| BİSMİL | AÄžILKÖY | 90 | 41 | 49 |
| BİSMİL | AĞILLI | 83 | 41 | 42 |
| BİSMİL | AHMETLİ | 112 | 68 | 44 |
| BİSMİL | AKBAŞ | 463 | 229 | 234 |
| BİSMİL | AKÇAY | 106 | 52 | 54 |
| BİSMİL | AKKÖY | 313 | 154 | 159 |
| BİSMİL | AKPINAR | 10.004 | 5.026 | 4.978 |
| BİSMİL | ALINCAK | 137 | 62 | 75 |
| BİSMİL | ALİBEY | 672 | 329 | 343 |
| BİSMİL | ALTIOK | 9.277 | 4.626 | 4.651 |
| BİSMİL | ALUÇ | 89 | 47 | 42 |
| BİSMİL | AMBAR | 1.928 | 949 | 979 |
| BİSMİL | ARALIK | 3.988 | 2.040 | 1.948 |
| BİSMİL | ARIKGÖL | 102 | 45 | 57 |
| BİSMİL | ASLANOĞLU | 159 | 85 | 74 |
| BİSMİL | AŞAĞIDOLAY | 53 | 27 | 26 |
| BİSMİL | AŞAĞIOBA | 204 | 113 | 91 |
| BİSMİL | ATAKÖY | 30 | 13 | 17 |
| BİSMİL | AYGEÇTİ | 89 | 44 | 45 |
| BİSMİL | BABAHAKİ | 32 | 20 | 12 |
| BİSMİL | BADEMLİ | 614 | 297 | 317 |
| BİSMİL | BAHARLI | 260 | 127 | 133 |
| BİSMİL | BAHÇE | 180 | 92 | 88 |
| BİSMİL | BAKACAK | 242 | 113 | 129 |
| BİSMİL | BALCILAR | 277 | 153 | 124 |
| BİSMİL | BAŞHAN | 531 | 264 | 267 |
| BİSMİL | BAÅžKÖY | 73 | 34 | 39 |
| BİSMİL | BAÅžÖREN | 324 | 164 | 160 |
| BİSMİL | BAYINDIR | 219 | 111 | 108 |
| BİSMİL | BELLİ | 250 | 113 | 137 |
| BİSMİL | BOYACI | 279 | 146 | 133 |
| BİSMİL | BOZÇALI | 267 | 133 | 134 |
| BİSMİL | BÖLÜMLÜ | 104 | 51 | 53 |
| BİSMİL | ÇAKALLI | 261 | 129 | 132 |
| BİSMİL | ÇAKILLI | 82 | 38 | 44 |
| BİSMİL | ÇATALKÖY | 219 | 111 | 108 |
| BİSMİL | ÇAVUÅžLU | 495 | 232 | 263 |
| BİSMİL | ÇELTİKLİ | 1.423 | 714 | 709 |
| BİSMİL | ÇORAPA | 163 | 69 | 94 |
| BİSMİL | ÇÖLAÄžAN | 182 | 85 | 97 |
| BİSMİL | ÇÖLTEPE | 316 | 162 | 154 |
| BİSMİL | DERBENT | 104 | 52 | 52 |
| BİSMİL | DİCLE | 1.322 | 646 | 676 |
| BİSMİL | DORUK | 710 | 356 | 354 |
| BİSMİL | DUMLUPINAR | 7.018 | 3.480 | 3.538 |
| BİSMİL | ELİAÇIK | 761 | 396 | 365 |
| BİSMİL | ERLER | 162 | 81 | 81 |
| BİSMİL | ESENTEPE | 5.476 | 2.681 | 2.795 |
| BİSMİL | FATİH | 3.634 | 1.816 | 1.818 |
| BİSMİL | FIRAT | 6.953 | 3.410 | 3.543 |
| BİSMİL | GEDİKBAŞI | 61 | 32 | 29 |
| BİSMİL | GÖKSU | 766 | 409 | 357 |
| BİSMİL | GÜNGEÇTİ | 506 | 259 | 247 |
| BİSMİL | GÜROLUK | 628 | 310 | 318 |
| BİSMİL | GÜZELKÖY | 238 | 117 | 121 |
| BİSMİL | HARMANLI | 480 | 242 | 238 |
| BİSMİL | HASANPINAR | 179 | 96 | 83 |
| BİSMİL | IŞIKLAR | 384 | 185 | 199 |
| BİSMİL | İSALI | 155 | 72 | 83 |
| BİSMİL | İSAPINAR | 394 | 194 | 200 |
| BİSMİL | KAĞITLI | 147 | 77 | 70 |
| BİSMİL | KAMIŞLI | 107 | 57 | 50 |
| BİSMİL | KARABÖRK | 33 | 18 | 15 |
| BİSMİL | KARACIK | 50 | 25 | 25 |
| BİSMİL | KARAÇÖLYA | 68 | 32 | 36 |
| BİSMİL | KARAGÖZ | 390 | 186 | 204 |
| BİSMİL | KARAPINAR | 34 | 20 | 14 |
| BİSMİL | KARATEPE | 214 | 108 | 106 |
| BİSMİL | KARAYİĞİT | 144 | 75 | 69 |
| BİSMİL | KAVUŞAK | 134 | 63 | 71 |
| BİSMİL | KAYIKÖY | 186 | 100 | 86 |
| BİSMİL | KAZANCI | 1.328 | 626 | 702 |
| BİSMİL | KEBERLİ | 248 | 117 | 131 |
| BİSMİL | KENBERLİ | 0 | 0 | 0 |
| BİSMİL | KILAVUZTEPE | 74 | 40 | 34 |
| BİSMİL | KOĞUK | 51 | 30 | 21 |
| BİSMİL | KOPMAZ | 34 | 19 | 15 |
| BİSMİL | KOPUZLU | 409 | 195 | 214 |
| BİSMİL | KORUKÇU | 495 | 237 | 258 |
| BİSMİL | KOYUNLU | 170 | 83 | 87 |
| BİSMİL | KÖPRÜKÖY | 63 | 31 | 32 |
| BİSMİL | KÖSELİ | 2.555 | 1.280 | 1.275 |
| BİSMİL | KUMRULU | 32 | 17 | 15 |
| BİSMİL | KURTULUŞ | 2.736 | 1.341 | 1.395 |
| BİSMİL | KURUDEĞİRMEN | 20 | 0 | 0 |
| BİSMİL | KURUDERE | 655 | 335 | 320 |
| BİSMİL | MERDAN | 99 | 44 | 55 |
| BİSMİL | MEYDANLIK | 234 | 120 | 114 |
| BİSMİL | MİRZABEY | 691 | 340 | 351 |
| BİSMİL | OBALI | 84 | 46 | 38 |
| BİSMİL | OFKÖY | 117 | 69 | 48 |
| BİSMİL | OĞUZLAR | 139 | 73 | 66 |
| BİSMİL | PINARBAŞI | 237 | 113 | 124 |
| BİSMİL | SANAYİ | 6.243 | 3.155 | 3.088 |
| BİSMİL | SARIKÖY | 115 | 54 | 61 |
| BİSMİL | SARITOPRAK | 629 | 292 | 337 |
| BİSMİL | SAZLI | 54 | 27 | 27 |
| BİSMİL | SEKİ | 282 | 147 | 135 |
| BİSMİL | SERÇELER | 364 | 179 | 185 |
| BİSMİL | SEYRANTEPE | 3.159 | 1.567 | 1.592 |
| BİSMİL | SİNANKÖY | 1.667 | 869 | 798 |
| BİSMİL | ŞAHİNTEPE | 104 | 64 | 40 |
| BİSMİL | ŞENTEPE | 8.638 | 4.362 | 4.276 |
| BİSMİL | TATLIÇAYIR | 85 | 36 | 49 |
| BİSMİL | TEKEL | 3.180 | 1.632 | 1.548 |
| BİSMİL | TEPE | 4.534 | 2.329 | 2.205 |
| BİSMİL | TEPECİK | 284 | 147 | 137 |
| BİSMİL | TİLKİLİK | 277 | 135 | 142 |
| BİSMİL | TOPRAKLI | 374 | 178 | 196 |
| BİSMİL | TÜRKMENHACI | 731 | 365 | 366 |
| BİSMİL | UĞRAK | 84 | 47 | 37 |
| BİSMİL | UĞURLU | 322 | 145 | 177 |
| BİSMİL | ULUTÜRK | 4.867 | 2.439 | 2.428 |
| BİSMİL | UYANIK | 24 | 13 | 11 |
| BİSMİL | ÜÇTEPE | 2.158 | 1.108 | 1.050 |
| BİSMİL | YAÄžMURKÖY | 148 | 65 | 83 |
| BİSMİL | YAMAÇKÖY | 105 | 42 | 63 |
| BİSMİL | YASİNCE | 243 | 113 | 130 |
| BİSMİL | YENİCE | 206 | 102 | 104 |
| BİSMİL | YUKARIDOLAY | 137 | 67 | 70 |
| BİSMİL | YUKARIHARIM | 536 | 267 | 269 |
| BİSMİL | YUKARISALAT | 1.835 | 925 | 910 |
| ÇERMİK | AÄžAÇHAN | 140 | 68 | 72 |
| ÇERMİK | AKÇÖRTEN | 767 | 402 | 365 |
| ÇERMİK | AKKOYUNLU | 583 | 305 | 278 |
| ÇERMİK | AKPINAR | 230 | 120 | 110 |
| ÇERMİK | ALABUÄžDAY | 696 | 372 | 324 |
| ÇERMİK | ALAKOÇ | 964 | 496 | 468 |
| ÇERMİK | ARABÜK | 133 | 58 | 75 |
| ÇERMİK | ARMAÄžANTAÅžI | 189 | 104 | 85 |
| ÇERMİK | ARMUTLU | 84 | 39 | 45 |
| ÇERMİK | ARTUK | 337 | 175 | 162 |
| ÇERMİK | ASMALI | 129 | 57 | 72 |
| ÇERMİK | AÅžAÄžIÅžEYHLER | 266 | 129 | 137 |
| ÇERMİK | AÅžAÄžITAÅžMALI | 371 | 194 | 177 |
| ÇERMİK | AYNALI | 1.144 | 577 | 567 |
| ÇERMİK | BADEMLİ | 384 | 196 | 188 |
| ÇERMİK | BAHÇE | 667 | 330 | 337 |
| ÇERMİK | BALIKSIRTI | 270 | 139 | 131 |
| ÇERMİK | BAÅžARI | 489 | 245 | 244 |
| ÇERMİK | BAYAT | 246 | 123 | 123 |
| ÇERMİK | BAYIRBAÄžI | 93 | 46 | 47 |
| ÇERMİK | BAYKAL | 363 | 185 | 178 |
| ÇERMİK | BAYRAK | 202 | 95 | 107 |
| ÇERMİK | BİNTAÅž | 507 | 260 | 247 |
| ÇERMİK | BİRCEMAL | 183 | 101 | 82 |
| ÇERMİK | BULUNDU | 90 | 49 | 41 |
| ÇERMİK | CEYLAN | 108 | 58 | 50 |
| ÇERMİK | ÇALITEPE | 253 | 129 | 124 |
| ÇERMİK | ÇUKUR | 5.313 | 2.632 | 2.681 |
| ÇERMİK | ÇUKURELMA | 67 | 32 | 35 |
| ÇERMİK | DEĞİRMENLİ | 26 | 0 | 0 |
| ÇERMİK | DİKYOL | 222 | 129 | 93 |
| ÇERMİK | DİLEKPINAR | 444 | 232 | 212 |
| ÇERMİK | ELİFUÅžAÄžI | 440 | 233 | 207 |
| ÇERMİK | ESKİBAÄž | 322 | 182 | 140 |
| ÇERMİK | GENCELİ | 36 | 20 | 16 |
| ÇERMİK | GÖKTEPE | 316 | 158 | 158 |
| ÇERMİK | GÖZEREK | 79 | 38 | 41 |
| ÇERMİK | GÜÇLÜTAÅž | 63 | 28 | 35 |
| ÇERMİK | GÜNAÅžAN | 284 | 132 | 152 |
| ÇERMİK | GÜRÜZ | 1.086 | 569 | 517 |
| ÇERMİK | GÜZEL | 197 | 101 | 96 |
| ÇERMİK | HABURMAN | 35 | 17 | 18 |
| ÇERMİK | İKİÇELTİK | 378 | 187 | 191 |
| ÇERMİK | İNCİLİ | 647 | 340 | 307 |
| ÇERMİK | KALA | 2.504 | 1.269 | 1.235 |
| ÇERMİK | KALAÇ | 158 | 87 | 71 |
| ÇERMİK | KALECİK | 293 | 144 | 149 |
| ÇERMİK | KARACAVİRAN | 287 | 151 | 136 |
| ÇERMİK | KARAKAYA | 215 | 115 | 100 |
| ÇERMİK | KARAMUSA | 129 | 67 | 62 |
| ÇERMİK | KARATAÅž | 336 | 171 | 165 |
| ÇERMİK | KARTALTAÅžI | 163 | 76 | 87 |
| ÇERMİK | KAYAGEDİĞİ | 796 | 414 | 382 |
| ÇERMİK | KEKLİK | 458 | 231 | 227 |
| ÇERMİK | KIRMATEPE | 336 | 173 | 163 |
| ÇERMİK | KONAKLI | 88 | 45 | 43 |
| ÇERMİK | KONUKSEVER | 473 | 243 | 230 |
| ÇERMİK | KORUDAÄž | 484 | 232 | 252 |
| ÇERMİK | KÖKSAL | 463 | 220 | 243 |
| ÇERMİK | KÖMÜRCÜLER | 238 | 123 | 115 |
| ÇERMİK | KUÅžLUKÇAYIRI | 1.075 | 532 | 543 |
| ÇERMİK | KUYU | 1.044 | 546 | 498 |
| ÇERMİK | ÖRENKUYU | 658 | 336 | 322 |
| ÇERMİK | PAMUKLU | 305 | 145 | 160 |
| ÇERMİK | PETEKKAYA | 1.354 | 684 | 670 |
| ÇERMİK | PINARLI | 259 | 130 | 129 |
| ÇERMİK | RECEP | 224 | 108 | 116 |
| ÇERMİK | SALTEPE | 133 | 61 | 72 |
| ÇERMİK | SARAY | 1.208 | 619 | 589 |
| ÇERMİK | SARIBALTA | 296 | 153 | 143 |
| ÇERMİK | SARICA | 219 | 110 | 109 |
| ÇERMİK | SİNEK | 377 | 191 | 186 |
| ÇERMİK | ÅžEYHANDEDE | 428 | 225 | 203 |
| ÇERMİK | TEPE | 11.941 | 5.909 | 6.032 |
| ÇERMİK | TOPLU | 680 | 341 | 339 |
| ÇERMİK | YABANARDI | 222 | 107 | 115 |
| ÇERMİK | YAYIKLI | 324 | 163 | 161 |
| ÇERMİK | YAYLACIK | 618 | 314 | 304 |
| ÇERMİK | YEŞİLOVA | 1.039 | 502 | 537 |
| ÇERMİK | YİĞİTLER | 926 | 480 | 446 |
| ÇERMİK | YOÄžUN | 225 | 107 | 118 |
| ÇINAR | AÄžAÇSEVER | 1.279 | 623 | 656 |
| ÇINAR | AKÇOMAK | 319 | 162 | 157 |
| ÇINAR | AKTEPE | 125 | 67 | 58 |
| ÇINAR | ALABAÅž | 1.429 | 729 | 700 |
| ÇINAR | ALANCIK | 349 | 172 | 177 |
| ÇINAR | ALTINAKAR | 199 | 102 | 97 |
| ÇINAR | ARAFAT | 251 | 132 | 119 |
| ÇINAR | AÅžAÄžI MOLLAALİ | 223 | 111 | 112 |
| ÇINAR | AÅžAÄžIKONAK | 1.989 | 1.030 | 959 |
| ÇINAR | AVDALI | 691 | 360 | 331 |
