Mahalle Adları

2019 YILI TÜÄ°K VERÄ°LERÄ°NE GÖRE NÜFUS BÄ°LGÄ°LERÄ°

 

Ä°LÇE ADI MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK KADIN
YENÄ°ÅžEHÄ°R AL 1.119 583 536
YENÄ°ÅžEHÄ°R ALANGÖR 720 365 355
YENÄ°ÅžEHÄ°R ALPU 289 141 148
YENÄ°ÅžEHÄ°R AZÄ°ZÄ°YE 15.319 7.812 7.507
YENÄ°ÅžEHÄ°R BAHÇELÄ°EVLER 460 232 228
YENİŞEHİR BAŞİL 419 218 201
YENÄ°ÅžEHÄ°R BOZEK 563 291 272
YENÄ°ÅžEHÄ°R CUMHURÄ°YET 5.572 2.788 2.784
YENÄ°ÅžEHÄ°R ÇAKMAK 1.334 700 634
YENÄ°ÅžEHÄ°R ÇELÄ°KEVLER 2.512 1.293 1.219
YENÄ°ÅžEHÄ°R ÇÄ°MENLER 342 172 170
YENÄ°ÅžEHÄ°R DÄ°CLE 2.847 1.416 1.431
YENÄ°ÅžEHÄ°R DÄ°KENTEPE 168 82 86
YENÄ°ÅžEHÄ°R DOKUZÇELTÄ°K 2.028 1.033 995
YENÄ°ÅžEHÄ°R DÖKMETAÅž 1.090 561 529
YENÄ°ÅžEHÄ°R DÖNÜMLÜ 1.561 784 777
YENÄ°ÅžEHÄ°R EKÄ°NCÄ°LER 1.047 543 504
YENÄ°ÅžEHÄ°R ELÄ°DOLU 511 267 244
YENÄ°ÅžEHÄ°R ESER 121 60 61
YENÄ°ÅžEHÄ°R FABRÄ°KA 23.078 11.545 11.533
YENÄ°ÅžEHÄ°R FERÄ°T KÖÅžK 3.016 1.467 1.549
YENÄ°ÅžEHÄ°R GEYÄ°KTEPE 192 131 61
YENÄ°ÅžEHÄ°R GÜRDOÄžAN 10.510 5.184 5.326
YENÄ°ÅžEHÄ°R GÜVENDERE 1.095 564 531
YENÄ°ÅžEHÄ°R GÜVERCÄ°NLÄ°K 657 337 320
YENÄ°ÅžEHÄ°R GÜZELKÖY 1.043 507 536
YENÄ°ÅžEHÄ°R HANTEPE 1.650 840 810
YENÄ°ÅžEHÄ°R Ä°LBAÅž 224 114 110
YENÄ°ÅžEHÄ°R KESÄ°KAÄžAÇ 854 438 416
YENÄ°ÅžEHÄ°R KOOPERATÄ°FLER 30.016 15.546 14.470
YENÄ°ÅžEHÄ°R SANCAR 108 54 54
YENÄ°ÅžEHÄ°R SARIYATAK 48 31 17
YENÄ°ÅžEHÄ°R SEYRANTEPE SANAYÄ° 4.222 2.161 2.061
YENÄ°ÅžEHÄ°R SÄ°VRÄ°TEPE 652 321 331
YENÄ°ÅžEHÄ°R ÅžEHÄ°TLÄ°K 46.266 23.113 23.153
YENÄ°ÅžEHÄ°R TANIÅžIK 778 389 389
YENÄ°ÅžEHÄ°R ÜÇKUYU 17.602 8.806 8.796
YENÄ°ÅžEHÄ°R YAYTAÅž 1.210 610 600
YENÄ°ÅžEHÄ°R YENÄ°ÅžEHÄ°R 20.798 10.457 10.341
YENÄ°ÅžEHÄ°R YOLALTI 8.111 3.968 4.143
YENÄ°ÅžEHÄ°R YUKARI NASIRLAR 344 183 161
YENÄ°ÅžEHÄ°R YÜKSEK 431 219 212
BAÄžLAR 5 NÄ°SAN 50.268 25.268 25.000
BAÄžLAR AÄžAÇGEÇÄ°T 395 206 189
BAÄžLAR ALÄ°PINAR 4.252 2.126 2.126
BAÄžLAR BAÄžCILAR 127.839 63.460 64.379
BAÄžLAR BATIÇANAKÇI 909 463 446
BAÄžLAR BATIKARAKOÇ 1.078 528 550
BAÄžLAR BUÇUKTEPE 452 212 240
BAÄžLAR BUYURANSU 713 346 367
BAÄžLAR ÇÄ°ÇEKLÄ°YURT 383 211 172
BAÄžLAR ÇÄ°FTLÄ°K 104 56 48
BAÄžLAR DEVELÄ° 814 390 424
BAÄžLAR EKÄ°NCE 692 365 327
BAÄžLAR FATÄ°H 16.776 8.345 8.431
BAÄžLAR GÖMMETAÅž 1.634 805 829
BAÄžLAR KABAHIDIR 594 299 295
BAÄžLAR KAMIÅžPINAR 312 157 155
BAÄžLAR KARACADAÄž 4.943 2.529 2.414
BAÄžLAR KARAHANKÖY 1.264 616 648
BAÄžLAR KAYNARTEPE 23.637 11.788 11.849
BAÄžLAR KIRKINCIK 269 136 133
BAÄžLAR KIRKKOYUN 2.479 1.256 1.223
BAÄžLAR KOLLUDERE 1.063 534 529
BAÄžLAR KÖRHAT 10.870 5.774 5.096
BAÄžLAR KÖRTEPE 1.360 674 686
BAÄžLAR MEVLANA HALÄ°T 44.902 23.302 21.600
BAÄžLAR MURADÄ°YE 7.616 3.881 3.735
BAÄžLAR OÄžLAKLI 1.661 838 823
BAÄžLAR ORTAÖREN 411 204 207
BAÄžLAR ÖVÜNDÜLER 950 455 495
BAÄžLAR ÖZDEMÄ°R 702 347 355
BAÄžLAR PINAROÄžLU 141 70 71
BAÄžLAR SAKALLI 871 451 420
BAÄžLAR SARIDALLI 632 308 324
BAÄžLAR SELAHATTÄ°N EYYUBÄ° 18.688 9.290 9.398
BAÄžLAR ÅžEYH ÅžAMÄ°L 37.932 19.057 18.875
BAÄžLAR TAVÅžANTEPE 476 244 232
BAÄžLAR TELLÄ°KAYA 1.011 518 493
BAÄžLAR TOKLUCA 630 315 315
BAÄžLAR TOPRAKTAÅž 534 286 248
BAÄžLAR TOPYOLU 76 34 42
BAÄžLAR UZUNBAHÇE 1.027 525 502
BAÄžLAR YALANKOZ 538 273 265
BAÄžLAR YENÄ°KÖY 8.034 3.982 4.052
BAĞLAR YEŞİLDALLI 461 233 228
BAĞLAR YİĞİTYOLU 584 295 289
BAÄžLAR YUKARI MOLLAALÄ° 771 405 366
BAÄžLAR YUKARIAKDÄ°BEK 92 47 45
BAÄžLAR YUNUS EMRE 14.262 7.122 7.140
KAYAPINAR AVCISUYU 1.290 995 295
KAYAPINAR BARIÅž 21.138 10.477 10.661
KAYAPINAR BAYKARA 407 213 194
KAYAPINAR BENEKLÄ°TAÅž 399 195 204
KAYAPINAR CANKATRAN 1.140 566 574
KAYAPINAR CUMHURÄ°YET 1.092 548 544
KAYAPINAR CÜCÜK 422 207 215
KAYAPINAR ÇÖLGÜZELÄ° 1.929 984 945
KAYAPINAR DÄ°CLEKENT 31.274 15.208 16.066
KAYAPINAR ESENTEPE 479 264 215
KAYAPINAR FIRAT 84.048 41.821 42.227
KAYAPINAR GÖZALAN 635 323 312
KAYAPINAR GÖZEGÖL 310 167 143
KAYAPINAR GÜLEÇOBA 2.178 1.141 1.037
KAYAPINAR HARMANARDI 233 129 104
KAYAPINAR HATÄ°POÄžLU 439 219 220
KAYAPINAR HUZUREVLERÄ° 54.333 27.440 26.893
KAYAPINAR KALDIRIM 2.212 1.135 1.077
KAYAPINAR KARAYAKUP 294 163 131
KAYAPINAR KEKLÄ°K 145 74 71
KAYAPINAR KIRKPINAR 279 148 131
KAYAPINAR MEDYA 52.078 26.086 25.992
KAYAPINAR MEZOPOTAMYA 46.974 23.283 23.691
KAYAPINAR PETEK 108 56 52
KAYAPINAR PEYAS 49.185 24.408 24.777
KAYAPINAR SAÄžKULAK 229 124 105
KAYAPINAR SULTANTEPE 193 100 93
KAYAPINAR TABAN 590 310 280
KAYAPINAR TALAYTEPE 21.143 12.997 8.146
KAYAPINAR TÄ°ÅžO 111 55 56
KAYAPINAR TOSUNLU 185 86 99
KAYAPINAR UYANDIK 237 108 129
KAYAPINAR YENÄ°ÖZERLÄ° 296 148 148
KAYAPINAR YOLBOYU PÄ°RÄ°NÇLÄ°K 5.409 2.827 2.582
SUR ABDALDEDE 715 359 356
SUR AÄžAÇLIDERE 781 398 383
SUR ALABAL 291 141 150
SUR ALCIK 664 334 330
SUR ALÄ° PAÅžA 1.481 732 749
SUR ALÄ°BARDAK 545 277 268
SUR ARPADERESÄ° 169 84 85
SUR BAÄžPINAR 495 247 248
SUR BAHÇECÄ°K 95 46 49
SUR BAROÄžLU 220 113 107
SUR BEYBULAK 675 350 325
SUR BOSTANPINAR 712 357 355
SUR BOZDEMÄ°R 208 99 109
SUR BÜYÜKAKÖREN 1.489 735 754
SUR BÜYÜKKADI 1.238 640 598
SUR CAMÄ° KEBÄ°R 897 449 448
SUR CAMÄ° NEBÄ° 1.961 985 976
SUR CEMAL YILMAZ 1.595 782 813
SUR CEVAT PAÅžA 2.639 1.365 1.274
SUR ÇATAKSU 135 69 66
SUR ÇELÄ°KLÄ° 461 219 242
SUR ÇUBUKLU 292 136 156
SUR DABANOÄžLU 2.940 1.472 1.468
SUR DERVÄ°ÅžHASAN 680 332 348
SUR DÄ°CLE 8.939 4.515 4.424
SUR DOÄžANLI 1.354 690 664
SUR DOÄžU ÇANAKÇI 214 110 104
SUR DUMRUL 732 371 361
SUR ERÄ°MLÄ° 679 341 338
SUR ERYOLU 354 169 185
SUR ESENBAÄž 528 281 247
SUR FATÄ°HPAÅžA 3.879 1.933 1.946
SUR FÄ°DANLAR 85 44 41
SUR GENCAN 301 155 146
SUR GÖLPINAR 642 313 329
SUR GÜLTEPE 70 34 36
SUR HACIOSMAN 250 123 127
SUR HARMANLAR 220 108 112
SUR HASIRLI 4.267 2.070 2.197
SUR HAVACILAR 687 348 339
SUR HIZIR Ä°LYAS 102 48 54
SUR Ä°SKENDERPAÅžA 5.179 2.584 2.595
SUR KABASAKAL 765 387 378
SUR KAPAKLIPINAR 317 155 162
SUR KARABAÅž 1.170 591 579
SUR KARACAÖREN 330 153 177
SUR KARAÇALI 2.172 1.168 1.004
SUR KARAÇÄ°MEN 243 133 110
SUR KARDEÅžLER 57 25 32
SUR KARPUZLU 1.426 730 696
SUR KARPUZTEPE 162 80 82
SUR KARTALTEPE 213 105 108
SUR KAVAKLIBAÄž 662 342 320
SUR KAYAYOLU 75 38 37
SUR KENGERLÄ° 155 71 84
SUR KERVANPINAR 734 380 354
SUR KIRMASIRT 1.384 688 696
SUR KITILBIL 5.625 2.324 3.301
SUR KONACIK 301 157 144
SUR KOYUNGÜDEN 577 294 283
SUR KOZAN 1.106 575 531
SUR KÖPRÜBAÅžI 754 425 329
SUR KÖÅžK 90 44 46
SUR KUMLUÇAT 205 103 102
SUR KUMRUCAK 263 136 127
SUR KUÅžBURNU 97 58 39
SUR KUÅžLUKBAÄžI 199 93 106
SUR KÜÇÜKAKÖREN 2.025 1.007 1.018
SUR KÜÇÜKKADI 646 317 329
SUR LALEBEY 1.951 954 997
SUR MELÄ°KAHMET 5.787 2.946 2.841
SUR MERMER 1.386 699 687
SUR MERMERÄ° 588 285 303
SUR NEFÄ°RTAÅž 452 225 227
SUR ÖZEKLÄ° 2.674 1.396 1.278
SUR PINARDÜZÜ 142 73 69
SUR SAÄžDIÇLI 280 149 131
SUR SAPANCA 689 348 341
SUR SARIKAMIÅž 703 355 348
SUR SARILAR 245 117 128
SUR SARIYAZMA 82 43 39
SUR SATÄ° 1.184 592 592
SUR SAVAÅž 1.861 930 931
SUR SAYARLAR 598 297 301
SUR SOÄžANLI 990 519 471
SUR SÜLEYMAN NAZÄ°F 397 203 194
SUR SÜNGÜLER 97 53 44
SUR TANOÄžLU 223 119 104
SUR TEZGEÇER 361 183 178
SUR YARIMCA 238 123 115
SUR YENÄ°CE 323 173 150
SUR YENÄ°DOÄžAN 89 39 50
SUR YENÄ°EVLER 925 482 443
SUR YEŞİLKÖY 232 112 120
SUR YEŞİLLİ 725 366 359
SUR YEŞİLVADİ 6.378 3.226 3.152
SUR YİĞİTÇAVUÅž 588 271 317
SUR YUKARIKILIÇTAÅžI 1.245 607 638
SUR ZÄ°YA GÖKALP 2.607 1.323 1.284
SUR ZÄ°YARET 455 238 217
BÄ°SMÄ°L AÄžILKÖY 90 41 49
BÄ°SMÄ°L AÄžILLI 83 41 42
BÄ°SMÄ°L AHMETLÄ° 112 68 44
BÄ°SMÄ°L AKBAÅž 463 229 234
BÄ°SMÄ°L AKÇAY 106 52 54
BÄ°SMÄ°L AKKÖY 313 154 159
BÄ°SMÄ°L AKPINAR 10.004 5.026 4.978
BÄ°SMÄ°L ALINCAK 137 62 75
BÄ°SMÄ°L ALÄ°BEY 672 329 343
BÄ°SMÄ°L ALTIOK 9.277 4.626 4.651
BÄ°SMÄ°L ALUÇ 89 47 42
BÄ°SMÄ°L AMBAR 1.928 949 979
BÄ°SMÄ°L ARALIK 3.988 2.040 1.948
BÄ°SMÄ°L ARIKGÖL 102 45 57
BÄ°SMÄ°L ASLANOÄžLU 159 85 74
BÄ°SMÄ°L AÅžAÄžIDOLAY 53 27 26
BÄ°SMÄ°L AÅžAÄžIOBA 204 113 91
BÄ°SMÄ°L ATAKÖY 30 13 17
BÄ°SMÄ°L AYGEÇTÄ° 89 44 45
BÄ°SMÄ°L BABAHAKÄ° 32 20 12
BÄ°SMÄ°L BADEMLÄ° 614 297 317
BÄ°SMÄ°L BAHARLI 260 127 133
BÄ°SMÄ°L BAHÇE 180 92 88
BÄ°SMÄ°L BAKACAK 242 113 129
BÄ°SMÄ°L BALCILAR 277 153 124
BÄ°SMÄ°L BAÅžHAN 531 264 267
BÄ°SMÄ°L BAÅžKÖY 73 34 39
BÄ°SMÄ°L BAÅžÖREN 324 164 160
BÄ°SMÄ°L BAYINDIR 219 111 108
BÄ°SMÄ°L BELLÄ° 250 113 137
BÄ°SMÄ°L BOYACI 279 146 133
BÄ°SMÄ°L BOZÇALI 267 133 134
BÄ°SMÄ°L BÖLÜMLÜ 104 51 53
BÄ°SMÄ°L ÇAKALLI 261 129 132
BÄ°SMÄ°L ÇAKILLI 82 38 44
BÄ°SMÄ°L ÇATALKÖY 219 111 108
BÄ°SMÄ°L ÇAVUÅžLU 495 232 263
BÄ°SMÄ°L ÇELTÄ°KLÄ° 1.423 714 709
BÄ°SMÄ°L ÇORAPA 163 69 94
BÄ°SMÄ°L ÇÖLAÄžAN 182 85 97
BÄ°SMÄ°L ÇÖLTEPE 316 162 154
BÄ°SMÄ°L DERBENT 104 52 52
BÄ°SMÄ°L DÄ°CLE 1.322 646 676
BÄ°SMÄ°L DORUK 710 356 354
BÄ°SMÄ°L DUMLUPINAR 7.018 3.480 3.538
BÄ°SMÄ°L ELÄ°AÇIK 761 396 365
BÄ°SMÄ°L ERLER 162 81 81
BÄ°SMÄ°L ESENTEPE 5.476 2.681 2.795
BÄ°SMÄ°L FATÄ°H 3.634 1.816 1.818
BÄ°SMÄ°L FIRAT 6.953 3.410 3.543
BÄ°SMÄ°L GEDÄ°KBAÅžI 61 32 29
BÄ°SMÄ°L GÖKSU 766 409 357
BÄ°SMÄ°L GÜNGEÇTÄ° 506 259 247
BÄ°SMÄ°L GÜROLUK 628 310 318
BÄ°SMÄ°L GÜZELKÖY 238 117 121
BÄ°SMÄ°L HARMANLI 480 242 238
BÄ°SMÄ°L HASANPINAR 179 96 83
BÄ°SMÄ°L IÅžIKLAR 384 185 199
BÄ°SMÄ°L Ä°SALI 155 72 83
BÄ°SMÄ°L Ä°SAPINAR 394 194 200
BÄ°SMÄ°L KAÄžITLI 147 77 70
BÄ°SMÄ°L KAMIÅžLI 107 57 50
BÄ°SMÄ°L KARABÖRK 33 18 15
BÄ°SMÄ°L KARACIK 50 25 25
BÄ°SMÄ°L KARAÇÖLYA 68 32 36
BÄ°SMÄ°L KARAGÖZ 390 186 204
BÄ°SMÄ°L KARAPINAR 34 20 14
BÄ°SMÄ°L KARATEPE 214 108 106
BİSMİL KARAYİĞİT 144 75 69
BÄ°SMÄ°L KAVUÅžAK 134 63 71
BÄ°SMÄ°L KAYIKÖY 186 100 86
BÄ°SMÄ°L KAZANCI 1.328 626 702
BÄ°SMÄ°L KEBERLÄ° 248 117 131
BÄ°SMÄ°L KENBERLÄ° 0 0 0
BÄ°SMÄ°L KILAVUZTEPE 74 40 34
BÄ°SMÄ°L KOÄžUK 51 30 21
BÄ°SMÄ°L KOPMAZ 34 19 15
BÄ°SMÄ°L KOPUZLU 409 195 214
BÄ°SMÄ°L KORUKÇU 495 237 258
BÄ°SMÄ°L KOYUNLU 170 83 87
BÄ°SMÄ°L KÖPRÜKÖY 63 31 32
BÄ°SMÄ°L KÖSELÄ° 2.555 1.280 1.275
BÄ°SMÄ°L KUMRULU 32 17 15
BÄ°SMÄ°L KURTULUÅž 2.736 1.341 1.395
BİSMİL KURUDEĞİRMEN 20 0 0
BÄ°SMÄ°L KURUDERE 655 335 320
BÄ°SMÄ°L MERDAN 99 44 55
BÄ°SMÄ°L MEYDANLIK 234 120 114
BÄ°SMÄ°L MÄ°RZABEY 691 340 351
BÄ°SMÄ°L OBALI 84 46 38
BÄ°SMÄ°L OFKÖY 117 69 48
BÄ°SMÄ°L OÄžUZLAR 139 73 66
BÄ°SMÄ°L PINARBAÅžI 237 113 124
BÄ°SMÄ°L SANAYÄ° 6.243 3.155 3.088
BÄ°SMÄ°L SARIKÖY 115 54 61
BÄ°SMÄ°L SARITOPRAK 629 292 337
BÄ°SMÄ°L SAZLI 54 27 27
BÄ°SMÄ°L SEKÄ° 282 147 135
BÄ°SMÄ°L SERÇELER 364 179 185
BÄ°SMÄ°L SEYRANTEPE 3.159 1.567 1.592
BÄ°SMÄ°L SÄ°NANKÖY 1.667 869 798
BÄ°SMÄ°L ÅžAHÄ°NTEPE 104 64 40
BÄ°SMÄ°L ÅžENTEPE 8.638 4.362 4.276
BÄ°SMÄ°L TATLIÇAYIR 85 36 49
BÄ°SMÄ°L TEKEL 3.180 1.632 1.548
BÄ°SMÄ°L TEPE 4.534 2.329 2.205
BÄ°SMÄ°L TEPECÄ°K 284 147 137
BÄ°SMÄ°L TÄ°LKÄ°LÄ°K 277 135 142
BÄ°SMÄ°L TOPRAKLI 374 178 196
BÄ°SMÄ°L TÜRKMENHACI 731 365 366
BÄ°SMÄ°L UÄžRAK 84 47 37
BÄ°SMÄ°L UÄžURLU 322 145 177
BÄ°SMÄ°L ULUTÜRK 4.867 2.439 2.428
BÄ°SMÄ°L UYANIK 24 13 11
BÄ°SMÄ°L ÜÇTEPE 2.158 1.108 1.050
BÄ°SMÄ°L YAÄžMURKÖY 148 65 83
BÄ°SMÄ°L YAMAÇKÖY 105 42 63
BÄ°SMÄ°L YASÄ°NCE 243 113 130
BÄ°SMÄ°L YENÄ°CE 206 102 104
BÄ°SMÄ°L YUKARIDOLAY 137 67 70
BÄ°SMÄ°L YUKARIHARIM 536 267 269
BÄ°SMÄ°L YUKARISALAT 1.835 925 910
ÇERMÄ°K AÄžAÇHAN 140 68 72
ÇERMÄ°K AKÇÖRTEN 767 402 365
ÇERMÄ°K AKKOYUNLU 583 305 278
ÇERMÄ°K AKPINAR 230 120 110
ÇERMÄ°K ALABUÄžDAY 696 372 324
ÇERMÄ°K ALAKOÇ 964 496 468
ÇERMÄ°K ARABÜK 133 58 75
ÇERMÄ°K ARMAÄžANTAÅžI 189 104 85
ÇERMÄ°K ARMUTLU 84 39 45
ÇERMÄ°K ARTUK 337 175 162
ÇERMÄ°K ASMALI 129 57 72
ÇERMÄ°K AÅžAÄžIÅžEYHLER 266 129 137
ÇERMÄ°K AÅžAÄžITAÅžMALI 371 194 177
ÇERMÄ°K AYNALI 1.144 577 567
ÇERMÄ°K BADEMLÄ° 384 196 188
ÇERMÄ°K BAHÇE 667 330 337
ÇERMÄ°K BALIKSIRTI 270 139 131
ÇERMÄ°K BAÅžARI 489 245 244
ÇERMÄ°K BAYAT 246 123 123
ÇERMÄ°K BAYIRBAÄžI 93 46 47
ÇERMÄ°K BAYKAL 363 185 178
ÇERMÄ°K BAYRAK 202 95 107
ÇERMÄ°K BÄ°NTAÅž 507 260 247
ÇERMÄ°K BÄ°RCEMAL 183 101 82
ÇERMÄ°K BULUNDU 90 49 41
ÇERMÄ°K CEYLAN 108 58 50
ÇERMÄ°K ÇALITEPE 253 129 124
ÇERMÄ°K ÇUKUR 5.313 2.632 2.681
ÇERMÄ°K ÇUKURELMA 67 32 35
ÇERMÄ°K DEĞİRMENLÄ° 26 0 0
ÇERMÄ°K DÄ°KYOL 222 129 93
ÇERMÄ°K DÄ°LEKPINAR 444 232 212
ÇERMÄ°K ELÄ°FUÅžAÄžI 440 233 207
ÇERMÄ°K ESKÄ°BAÄž 322 182 140
ÇERMÄ°K GENCELÄ° 36 20 16
ÇERMÄ°K GÖKTEPE 316 158 158
ÇERMÄ°K GÖZEREK 79 38 41
ÇERMÄ°K GÜÇLÜTAÅž 63 28 35
ÇERMÄ°K GÜNAÅžAN 284 132 152
ÇERMÄ°K GÜRÜZ 1.086 569 517
ÇERMÄ°K GÜZEL 197 101 96
ÇERMÄ°K HABURMAN 35 17 18
ÇERMÄ°K Ä°KÄ°ÇELTÄ°K 378 187 191
ÇERMÄ°K Ä°NCÄ°LÄ° 647 340 307
ÇERMÄ°K KALA 2.504 1.269 1.235
ÇERMÄ°K KALAÇ 158 87 71
ÇERMÄ°K KALECÄ°K 293 144 149
ÇERMÄ°K KARACAVÄ°RAN 287 151 136
ÇERMÄ°K KARAKAYA 215 115 100
ÇERMÄ°K KARAMUSA 129 67 62
ÇERMÄ°K KARATAÅž 336 171 165
ÇERMÄ°K KARTALTAÅžI 163 76 87
ÇERMÄ°K KAYAGEDİĞİ 796 414 382
ÇERMÄ°K KEKLÄ°K 458 231 227
ÇERMÄ°K KIRMATEPE 336 173 163
ÇERMÄ°K KONAKLI 88 45 43
ÇERMÄ°K KONUKSEVER 473 243 230
ÇERMÄ°K KORUDAÄž 484 232 252
ÇERMÄ°K KÖKSAL 463 220 243
ÇERMÄ°K KÖMÜRCÜLER 238 123 115
ÇERMÄ°K KUÅžLUKÇAYIRI 1.075 532 543
ÇERMÄ°K KUYU 1.044 546 498
ÇERMÄ°K ÖRENKUYU 658 336 322
ÇERMÄ°K PAMUKLU 305 145 160
ÇERMÄ°K PETEKKAYA 1.354 684 670
ÇERMÄ°K PINARLI 259 130 129
ÇERMÄ°K RECEP 224 108 116
ÇERMÄ°K SALTEPE 133 61 72
ÇERMÄ°K SARAY 1.208 619 589
ÇERMÄ°K SARIBALTA 296 153 143
ÇERMÄ°K SARICA 219 110 109
ÇERMÄ°K SÄ°NEK 377 191 186
ÇERMÄ°K ÅžEYHANDEDE 428 225 203
ÇERMÄ°K TEPE 11.941 5.909 6.032
ÇERMÄ°K TOPLU 680 341 339
ÇERMÄ°K YABANARDI 222 107 115
ÇERMÄ°K YAYIKLI 324 163 161
ÇERMÄ°K YAYLACIK 618 314 304
ÇERMÄ°K YEŞİLOVA 1.039 502 537
ÇERMÄ°K YİĞİTLER 926 480 446
ÇERMÄ°K YOÄžUN 225 107 118
ÇINAR AÄžAÇSEVER 1.279 623 656
ÇINAR AKÇOMAK 319 162 157
ÇINAR AKTEPE 125 67 58
ÇINAR ALABAÅž 1.429 729 700
ÇINAR ALANCIK 349 172 177
ÇINAR ALTINAKAR 199 102 97
ÇINAR ARAFAT 251 132 119
ÇINAR AÅžAÄžI MOLLAALÄ° 223 111 112
ÇINAR AÅžAÄžIKONAK 1.989 1.030 959
ÇINAR AVDALI 691 360 331
ÇINAR AYVERÄ° 1.398 700 698
ÇINAR BAÄžACIK 920 445 475
ÇINAR BALLIBABA 447 213 234
ÇINAR BAÅžAKLI 1.956 991 965
ÇINAR BAÅžALAN 1.574 796 778
ÇINAR BAYIRKONAÄžI 534 264 270
ÇINAR BELENLÄ° 382 192 190
ÇINAR BELLÄ°TAÅž 654 338 316
ÇINAR BENEKLÄ°TAÅž 738 381 357
ÇINAR BEÅžPINAR 1.466 725 741
ÇINAR BÄ°LMECE 181 93 88
ÇINAR BÄ°RA MEHMET AÄžA 171 89 82
ÇINAR BOÄžAZÖREN 924 475 449
ÇINAR BOZÇALI 300 146 154
ÇINAR BULUTÇEKER 909 456 453
ÇINAR CUMHURÄ°YET 3.542 1.796 1.746
ÇINAR ÇAKIRKAYA 1.145 564 581
ÇINAR ÇAKIRTUTMAZ 181 85 96
ÇINAR ÇATALTARLA 93 40 53
ÇINAR ÇELTÄ°KALTI 88 52 36
ÇINAR ÇINARKÖY 1.041 500 541
ÇINAR ÇÖMÇELÄ° 1.761 850 911
ÇINAR ÇUKURBAÅžI 167 77 90
ÇINAR DEMÄ°RÖLÇEK 504 248 256
ÇINAR DÄ°KMENCÄ°K 51 28 23
ÇINAR DÄ°ÅžLÄ°BAÅžAK 745 364 381
ÇINAR DÜÄžRÜK 599 286 313
ÇINAR DÜZOVA 705 368 337
ÇINAR EKÄ°NVEREN 115 51 64
ÇINAR ESKÄ° 1.040 546 494
ÇINAR FATÄ°H 2.632 1.442 1.190
ÇINAR FÄ°LÄ°ZÖREN 332 174 158
ÇINAR GAZÄ° 1.504 768 736
ÇINAR GÖKTEPE 868 428 440
ÇINAR GÖRECE 506 248 258
ÇINAR GÜMÜÅžTAÅž 1.032 508 524
ÇINAR GÜRSES 36 19 17
ÇINAR HALIÖREN 740 383 357
ÇINAR HALKAPINAR 500 250 250
ÇINAR HARABE 401 200 201
ÇINAR HASKÖY 234 122 112
ÇINAR HÖYÜKDÄ°BÄ° 197 104 93
ÇINAR Ä°NANÖZ 1.039 546 493
ÇINAR Ä°NCÄ°RTEPE 300 139 161
ÇINAR KARABABA 656 345 311
ÇINAR KARABUDAK 678 357 321
ÇINAR KARAÇEVRE 2.090 1.051 1.039
ÇINAR KARALAR 173 74 99
ÇINAR KARASUNGUR 2.587 1.339 1.248
ÇINAR KAZIKTEPE 109 56 53
ÇINAR KILIÇKAYA 1.906 928 978
ÇINAR KIRKAÄžAÇ 284 142 142
ÇINAR KÖKSALAN 223 116 107
ÇINAR KUBACIK 221 110 111
ÇINAR KURUYAZI 478 238 240
ÇINAR KUTLUK 108 63 45
ÇINAR KUYULUHÖYÜK 288 137 151
ÇINAR KÜREKLÄ° 416 208 208
ÇINAR LEBLEBÄ°TAÅž 1.452 740 712
ÇINAR MEYDANKÖY 404 209 195
ÇINAR MURATCIK 409 209 200
ÇINAR ORTAÅžAR 964 482 482
ÇINAR OVABAÄž 1.159 596 563
ÇINAR ÖNCÜLÜ 155 79 76
ÇINAR ÖZGÄ°DER 352 184 168
ÇINAR ÖZYAR 327 172 155
ÇINAR PEMBEVÄ°RAN 490 233 257
ÇINAR SELYAZI 166 76 90
ÇINAR SEVÄ°NDÄ°K 1.303 628 675
ÇINAR SIRIMKESER 528 276 252
ÇINAR SOÄžANSUYU 447 214 233
ÇINAR SOLMAZ 361 185 176
ÇINAR SÜRENDAL 660 347 313
ÇINAR ÅžEKERÖREN 112 55 57
ÇINAR ÅžEYHÇOBAN 179 97 82
ÇINAR ÅžÜKÜRLÜ 497 251 246
ÇINAR TAÅžHELVASI 319 162 157
ÇINAR TEKKAYNAK 90 42 48
ÇINAR TÄ°LVER 337 180 157
ÇINAR TORAMAN 345 178 167
ÇINAR YAPRAKBAÅžI 1.844 913 931
ÇINAR YARIMKAÅž 579 275 304
ÇINAR YAZÇÄ°ÇEĞİ 839 417 422
ÇINAR YENÄ° 3.544 1.813 1.731
ÇINAR YEŞİL 990 500 490
ÇINAR YEŞİLBAÄž 1.027 524 503
ÇINAR YEŞİLTAÅž 743 356 387
ÇINAR YILLARCA 1.148 564 584
ÇINAR YUKARIORTAÖREN 551 260 291
ÇINAR YUVACIK 1.596 829 767
ÇÜNGÜÅž AKBAÅžAK 356 166 190
ÇÜNGÜÅž AKTAÅž 135 64 71
ÇÜNGÜÅž ALBAYRAK 69 33 36
ÇÜNGÜÅž ARPADERE 112 57 55
